Ilosone Kostar
| Lista över antibiotika | |
|---|---|
| Noroxin | kr7.37 |
| Maxaquin | kr16.42 |
| Tinidazol | kr6.49 |
| Ceclor | kr20.05 |
| Doxycyklin | kr15.73 |
| Amoxil | kr4.13 |
| Cleocin | kr23.59 |
| Levaquin | kr8.36 |
| Chloromycetin | kr7.96 |
| Zagam | kr18.77 |
| Tegopen | kr7.18 |
| Flagyl | kr4.13 |
| Erytromycin | kr5.21 |
| Keflex | kr7.77 |
| Zyvox | kr78.54 |
| Cefalexin | kr15.33 |
| Minocin | kr27.62 |
| Minomycin | kr24.18 |
| Biaxin | kr21.04 |
| Omnicef | kr33.81 |
| Ampicillin | kr4.03 |
| Suprax | kr25.16 |
| Bactrim | kr4.13 |
| Diflucan | kr11.70 |
| Ilosone | kr6.00 |
| Vantin | kr20.74 |
| Myambutol | kr3.24 |
| Floxin | kr11.80 |
| Furacin | kr50.82 |
| Lincocin | kr60.94 |
| Duricef | kr5.90 |
| Macrobid | kr5.90 |
| Trimox | kr7.08 |
| Augmentin | kr16.71 |
| Keftab | kr7.86 |
| Cipro | kr23.59 |
| Ceftin | kr33.32 |
| Zithromax | kr14.74 |
| Sumycin | kr3.05 |
| Trecator-sc | kr42.37 |
Betalning:
Leveranssätt: