Doxycyklin Generika Indien
| Lista över antibiotika | |
|---|---|
| Noroxin | kr7.12 |
| Maxaquin | kr15.86 |
| Tinidazol | kr6.27 |
| Ceclor | kr19.38 |
| Doxycyklin | kr15.20 |
| Amoxil | kr3.99 |
| Cleocin | kr22.80 |
| Levaquin | kr8.07 |
| Chloromycetin | kr7.69 |
| Zagam | kr18.14 |
| Tegopen | kr6.93 |
| Flagyl | kr3.99 |
| Erytromycin | kr5.03 |
| Keflex | kr7.50 |
| Zyvox | kr75.89 |
| Cefalexin | kr14.82 |
| Minocin | kr26.69 |
| Minomycin | kr23.37 |
| Biaxin | kr20.33 |
| Omnicef | kr32.67 |
| Ampicillin | kr3.89 |
| Suprax | kr24.32 |
| Bactrim | kr3.99 |
| Diflucan | kr11.30 |
| Ilosone | kr5.79 |
| Vantin | kr20.04 |
| Myambutol | kr3.13 |
| Floxin | kr11.40 |
| Furacin | kr49.11 |
| Lincocin | kr58.89 |
| Duricef | kr5.70 |
| Macrobid | kr5.70 |
| Trimox | kr6.84 |
| Augmentin | kr16.15 |
| Keftab | kr7.60 |
| Cipro | kr22.80 |
| Ceftin | kr32.20 |
| Zithromax | kr14.25 |
| Sumycin | kr2.94 |
| Trecator-sc | kr40.94 |
Betalning:
Leveranssätt: