Antibiotika Flytande
Lista över antibiotika | |
---|---|
Noroxin | kr6.27 |
Maxaquin | kr14.34 |
Tinidazol | kr4.72 |
Ceclor | kr17.51 |
Doxycyklin | kr11.67 |
Amoxil | kr3.61 |
Cleocin | kr11.59 |
Levaquin | kr6.35 |
Chloromycetin | kr5.58 |
Zagam | kr16.40 |
Tegopen | kr6.27 |
Flagyl | kr2.92 |
Erytromycin | kr3.61 |
Keflex | kr6.78 |
Zyvox | kr60.09 |
Cefalexin | kr13.13 |
Minocin | kr22.58 |
Minomycin | kr20.60 |
Biaxin | kr17.51 |
Omnicef | kr28.76 |
Ampicillin | kr3.52 |
Suprax | kr18.11 |
Bactrim | kr2.92 |
Diflucan | kr9.96 |
Ilosone | kr4.72 |
Vantin | kr16.57 |
Myambutol | kr2.23 |
Floxin | kr8.50 |
Furacin | kr44.38 |
Lincocin | kr53.22 |
Duricef | kr5.15 |
Macrobid | kr4.12 |
Trimox | kr4.98 |
Augmentin | kr14.59 |
Keftab | kr6.35 |
Cipro | kr17.94 |
Ceftin | kr23.61 |
Zithromax | kr7.38 |
Sumycin | kr2.15 |
Trecator-sc | kr12.96 |
Betalning:
Leveranssätt: